1月 |
誕生日 | Ver. | キャラ名 | 備考 |
01/01 | 2 | 寿美幸 | |
01/01 | GS1 | 花椿吾郎 | |
01/10 | GS2 | 藤堂竜子 | |
01/12 | 4 | 前田一稀 | |
01/13 | 1 | 虹野沙希 | |
01/15 | GS1 | 三原色 | |
01/16 | 3 | 白鳥正輝 | |
01/16 | レス | 伊達京也 | |
01/18 | GS4 | 本多行 | |
01/19 | GS3 | 紺野玉緒 | |
01/20 | 2 | 九段下舞佳 | |
01/20 | GS1 | 有沢志穂 | |
01/21 | OL | 西田奈津美 | 実在 本人役で出演 グラビアアイドル |
01/22 | 1 | 和泉恭子 | 携帯版 ( POCKET カルチャー編 ∼ 木漏れ日のメロディ ∼ ) |
01/22 | 4 | 井ノ倉葵歩 | 携帯版 ( mobile · Chu! ) |
01/24 | GS2 | 真咲元春 | |
01/25 | ドル | 三田希少 | |
01/27 | 1 | 長沢ゆりか | 実在 アルバムに楽曲提供 CMソングに起用 |
2月 |
誕生日 | Ver. | キャラ名 | 備考 |
02/02 | GS2 | 水島密 | |
02/02 | 4 | 七河瑠依 | |
02/02 | 4 | 七河正志 | |
02/03 | 1 | 如月未緒 | |
02/05 | GS1 | 天之橋一鶴 | |
02/06 | 3 | 橘恵美 | |
02/06 | ドル | 真田小幸村 | |
02/08 | OL | 太田梨花 | 実在 本人役で出演 占い師 |
02/09 | 2 | 神田秋葉 | |
02/09 | GS4 | 七ツ森実 | |
02/17 | GS3 | 設楽聖司 | |
02/22 | GS2 | 古森拓 | |
02/22 | OL | 佐藤祐基 | 実在 本人役で出演 俳優 |
02/22 | ドル | 伊澄いずみ | |
02/23 | GS2 | クリストファー゠ウェザーフィールド | |
02/24 | 2 | 白雪美帆 | |
02/24 | 2 | 白雪真帆 | |
3月 |
誕生日 | Ver. | キャラ名 | 備考 |
03/01 | 2 | 野咲すみれ | |
03/01 | GS4 | 白羽空也 | |
03/02 | 4 | 語堂つぐみ | |
03/03 | 1 | 館林見晴 | |
03/05 | 4 | 王紫姫 | 携帯版 ( Chu! ) |
03/11 | OL | 弥生水奈 | |
03/15 | GS2 | 天童壬 | |
03/17 | GS3 | 春日太陽 | |
03/18 | レス | 音羽慎之介 | 初期設定では 3月11日 |
03/20 | ドル | 立川美翠 | |
03/20 | ドル | 立川朱音 | |
03/21 | 2 | 渡瀬公一 | |
4月 |
誕生日 | Ver. | キャラ名 | 備考 |
04/01 | OL | 桜井晴 | |
04/01 | GS4 | 巴征道 | DLC 追加キャラ ( 2021年12月1日 発売 · ¥1,980 ) |
04/02 | OL | 金月真美 | 実在 本人役で出演 声優 ときメモ 藤崎詩織 |
04/03 | GS3 | 大迫力 | |
04/04 | 1 | 早乙女好雄 | |
04/06 | GS2 | 音成遊 | |
04/10 | ドル | 朝霧春子 | |
04/11 | GS1 | 東雲尽 | 「東雲」はサントラ表記より 実際は [ 主人公の名字 ( ゲームスタート時に入力 ) ] + 「尽」 |
04/14 | 4 | 龍光寺カイ | |
04/16 | 1 | 秋穂みのり | |
04/18 | 3 | 神条芹華 | |
04/24 | 1 | 宗像尚美 | 携帯版 ( POCKET スポーツ編 ∼ 校庭のフォトグラフ ∼ ) |
5月 |
誕生日 | Ver. | キャラ名 | 備考 |
05/05 | 2 | 穂刈純一郎 | |
05/05 | 2 | 桜田門長太 | |
05/10 | 4 | 正倉院暦 | 携帯版 ( Chu! ) |
05/10 | ドル | 片桐奈々菜 | |
05/11 | 3 | 河合理佳 | |
05/11 | OL | 藤田志穂 | 実在 本人役で出演 実業家 · アーティスト |
05/13 | 4 | 大倉都子 | |
05/15 | GS2 | 西本はるひ | |
05/16 | 1 | 早乙女優美 | |
05/19 | GS3 | 桜井琥一 | |
05/20 | 2 | 八重花桜梨 | |
05/21 | 1 | パトリシア゠マクグラス | 携帯版 ( POCKET スポーツ編 ∼ 校庭のフォトグラフ ∼ ) |
05/23 | GS1 | 益田義人 | |
05/25 | GS4 | 御影小次郎 | |
05/26 | ドル | 田中フランチェスカ | |
05/27 | 1 | 藤崎詩織 | プライベートコレクション設定 ( 5月27日 : A型 ) ※ PC-Engine版「ときめきメモリアル」発売日 |
05/30 | GS2 | 真嶋太郎 | |
6月 |
誕生日 | Ver. | キャラ名 | 備考 |
06/01 | 4 | 星川真希 | |
06/05 | GS1 | 紺野珠美 | |
06/06 | GS2 | 天地翔太 | |
06/08 | 3 | 相沢ちとせ | |
06/09 | GS3 | 蓮見達也 | |
06/13 | 1 | 古式ゆかり | |
06/15 | ドル | 月島美奈都 | |
06/18 | GS1 | 姫条まどか | |
06/20 | GS2 | 小野田千代美 | |
06/23 | GS4 | 颯砂希 | |
06/25 | 2 | 陽ノ下光 | |
06/26 | レス | 不破剣人 | |
06/29 | OL | 野田順子 | 実在 本人役で出演 声優 ときメモ2 陽ノ下光 |
7月 |
誕生日 | Ver. | キャラ名 | 備考 |
07/01 | GS3 | 桜井琉夏 | |
07/02 | GS1 | 守村桜弥 | |
07/07 | 1 | 紐緒結奈 | |
07/14 | 4 | 郡山知姫 | |
07/14 | GS4 | 氷室一紀 | |
07/16 | GS1 | 須藤瑞希 | |
07/16 | GS3 | 花椿カレン | |
07/18 | 2 | 赤井ほむら | |
07/19 | GS2 | 佐伯瑛 | |
07/20 | GS1 | 藤沢夏海 | |
8月 |
誕生日 | Ver. | キャラ名 | 備考 |
08/01 | 4 | 赤上武 | 携帯版 ( mobile · Chu! ) |
08/01 | レス | 霧島司 | |
08/06 | 1 | 永井信子 | 実在 アルバムに楽曲提供 |
08/08 | GS3 | 平健太 | |
08/08 | OL | 犬飼洸也 | |
08/10 | 2 | 爆裂山和美 | |
08/14 | 3 | 御田万里 | |
08/18 | GS1 | 蒼樹千晴 | |
08/19 | 2 | 四ツ谷甲二 | |
08/21 | ドル | 日毬みさき | |
08/23 | 1 | 伊集院レイ | |
08/28 | GS4 | 大成功 | DLC 追加キャラ ( 2022年2月1日 発売 · ¥1,980 ) |
9月 |
誕生日 | Ver. | キャラ名 | 備考 |
09/04 | GS1 | 日比谷渉 | |
09/04 | GS2 | 若王子貴文 | |
09/05 | 1 | 美樹原愛 | |
09/06 | 2 | 坂城匠 | |
09/08 | GS3 | 不二山嵐 | |
09/09 | GS4 | 風真玲太 | |
09/10 | 2 | 一文字茜 | |
09/11 | 3 | 牧原優紀子 | |
09/16 | 4 | 響野里澄 | |
09/17 | OL | 天宮小百合 | |
09/20 | ドル | 結城秋葉 | |
09/29 | ドル | 草壁野々香 | |
09/30 | 1 | 片桐彩子 | |
10月 |
誕生日 | Ver. | キャラ名 | 備考 |
10/03 | ドル | 川口夏海 | |
10/05 | OL | 三井麻央 | 実在 本人役で出演 ファッションモデル |
10/06 | GS2 | 氷上格 | |
10/09 | 2 | 麻生華澄 | |
10/09 | 2 | 一文字薫 | |
10/12 | 3 | 和泉穂多琉 | |
10/14 | 4 | 皐月優 | |
10/14 | GS4 | 白羽大地 | |
10/16 | GS1 | 葉月珪 | |
10/17 | 1 | 朝日奈夕子 | |
10/20 | GS3 | 宇賀神みよ | |
10/21 | 1 | 栗林みえ | 実在 本人役で出演 ときめきクイーンコンテスト グランプリ入賞 |
10/23 | レス | 神崎透 | |
10/28 | 2 | 伊集院メイ | |
10/29 | GS3 | 藍沢秋吾 | |
10/30 | 4 | 小林学 | |
11月 |
誕生日 | Ver. | キャラ名 | 備考 |
11/06 | GS1 | 氷室零一 | |
11/09 | 4 | 水月春奈 | |
11/09 | ドル | 日比野記子 | |
11/10 | OL | 神田朱未 | 実在 本人役で出演 声優 ときメモ3 牧原優紀子 |
11/14 | 2 | 佐倉楓子 | |
11/15 | 1 | 鏡魅羅 | |
11/18 | 4 | 柳冨美子 | |
11/19 | 3 | 矢部卓男 | |
11/21 | GS2 | 志波勝己 | |
11/22 | GS4 | 花椿みちる | |
11/22 | GS4 | 花椿ひかる | |
11/23 | 1 | 美咲鈴音 | |
11/25 | OL | 春日つかさ | |
11/25 | レス | 辻魁斗 | |
11/25 | GS3 | 新名旬平 | |
12月 |
誕生日 | Ver. | キャラ名 | 備考 |
12/02 | 2 | 水無月琴子 | |
12/02 | OL | ALISA | 実在 本人役で出演 歌手 ときメモOL イメージキャラクター ( 2006年8月 ∼ ) |
12/02 | GS4 | 柊夜ノ介 | |
12/03 | 1 | 清川望 | |
12/04 | GS1 | 鈴鹿和馬 | |
12/05 | 3 | 渡井かずみ | |
12/07 | ドル | 青山つばさ | |
12/08 | GS2 | 赤城一雪 | |
12/15 | 4 | エリサ゠D゠鳴瀬 | |
12/18 | GS1 | 藤井奈津実 | |
12/19 | GS2 | 針谷幸之進 | |
12/20 | 4 | 井ノ倉唯 | 携帯版 ( mobile · Chu! ) |
12/24 | OL | 中村友也 | 実在 本人役で出演 俳優 |
12/29 | 2 | 橘吹雪 | |