譜面閲覧

ぱるメロ! 〜Music Emotion < SINGLE PLAY >
闇夜鞍馬 [ フラット ] 譜面 ( DRUMS )


||----|----|----|----||----|----|----|----||
||----|----|----|----||----|----|----|----||----|----|----|----||----|----|----|----||

||4---|----|---1|1---||1--1|----|---1|---1||---1|----|---1|1---||---1|----|---1|3-33||
||2--1|2---|2--1|2---||2--1|2---|2--1|3--1||2--1|2---|2--1|2---||----|----|1--1|3-33||

||1-41|2-44|2-41|2-44||2-41|2-44|2142|3421||2-41|2-44|2-41|2-44||2-41|2-42|2142|3423||
||2-41|2-44|2-41|2-44||2-41|2-44|2142|3421||2-41|2-44|2-41|2-44||2-42|2124|2-42|3433||
||1-41|2-44|2-41|2-44||2-41|2-44|2142|3421||2-41|2-44|2-41|2-44||2-41|2-42|2142|3423||
||2-41|2-44|2-41|2-44||2-41|2-44|2142|3421||2-41|2-44|2-41|2-44||2-42|2124|2-42|3133||

||4331|2-33|2331|232-||2433|21-3|2433|4321||2331|2-33|2331|232-||2433|21-3|2432|4321||
||2331|2-33|2331|232-||2433|21-3|2433|4321||2-32|3232|3232|3232||3232|3232|3232|4244||

||1-33|4-21|3-24|4123||2-31|4-23|3-22|4124||2-33|4-21|3-24|4123||23-1|422-|4124|4142||
||1-33|4-21|3-24|4123||2-31|4-23|3-22|4124||23-3|4-21|2321|4124||2-31|4-21|3124|3432||
||1-33|4-21|3-24|4123||2-31|4-23|3-22|4124||2-33|4-21|3-24|4123||23-1|422-|4124|4142||
||1-33|4-21|3-24|4123||2-31|4-23|3-22|4124||2-31|4322|312-|3323||4323|1323|4323|1323||

||2---|--2-|----|----||--2-|----|4---|1-44||1---|2---|2---|2---||2---|2--2|2--2|4-24||
||2---|2---|2---|2---||2---|2---|2--2|4-2-||2---|2---|2---|2---||2--2|2-2-|2--2|4-44||
||1-41|2-44|2-41|2-44||2-41|2-44|2142|3421||2-41|2-44|2-41|2-44||2-41|2-42|2142|3423||
||2-41|2-44|2-41|2-44||2-41|2-44|2142|3421||2-41|2-44|2-41|2-44||2-42|2124|2-42|3133||

||4331|2-33|2331|232-||2433|21-3|2433|4321||2331|2-33|2331|232-||2433|21-3|2432|4321||
||2331|2-33|2331|232-||2433|21-3|2433|4321||2-32|3232|3232|3232||3232|3232|3232|4244||

||1-33|4-21|3-24|4123||2-31|4-23|3-22|4124||2-33|4-21|3-24|4123||23-1|422-|4124|4142||
||1-33|4-21|3-24|4123||2-31|4-23|3-22|4124||23-3|4-21|2321|4124||2-31|4-21|3124|3432||
||1-33|4-21|3-24|4123||2-31|4-23|3-22|4124||2-33|4-21|3-24|4123||23-1|422-|4124|4142||
||1-33|4-21|3-24|4123||2-31|4-23|3-22|4124||2-31|4322|312-|3323||4323|1323|4323|1323||4323|1323|4332|4323||

||4-1-|--1-|--11|--1-||--11|--1-|--11|--1-||--1-|--1-|--11|--1-||--11|--1-|--11|-11-||
||--1-|--1-|--11|--1-||--11|--1-|--11|--1-||--1-|--1-|--11|--1-||--11|--1-|--11|-11-||
||2-1-|2-2-|--22|--2-||2-11|2-2-|--22|--2-||2-1-|2-2-|--22|--2-||2-11|2-2-|--21|2112||
||4-1-|3-2-|--22|3-1-||2-11|3-2-|--22|3-33||2-1-|3-22|--22|3-2-||2-21|3-2-|--23|3133||2-2-|3-22|-232|3-33||

||4-1-|3-2-|1-23|3-2-||2-1-|3-2-|1-22|3-2-||2-1-|3-2-|1-23|3-2-||2-1-|3-2-|1-23|3-32||
||4-1-|3-2-|1-23|3-2-||2-1-|3-2-|1-22|3-2-||2-1-|3-2-|1-23|3-2-||2-1-|3-2-|1-23|1312||
||1-33|4121|3-24|4123||2-31|4123|3-22|4124||2-33|4121|3-24|4123||2311|422-|4124|4142||
||1-33|4121|3-24|4123||2-31|4123|3-22|4124||2-31|4322|312-|3323||4323|1323|4323|1323||
||4323|1323|4332|4323||4323|1323|4332|4343||3231|3232|3234|2232||4---|----|----|----||
||----|----|----|----||----|----|----|----||

チップ数 : 1445

グラフィック表示
[location]
成績保管庫 > 譜面選択 > 譜面一覧 > 譜面閲覧