譜面閲覧

ぱるメロ! 〜Music Emotion < SINGLE PLAY >
闇夜鞍馬 [ チルカ ] 譜面 ( MELODY )


||----|----|----|----||----|----|----|----||
||----|----|----|----||----|----|----|----||----|----|----|----||----|----|----|----||

||----|----|----|----||----|----|----|----||----|----|----|----||----|----|----|----||
||----|----|----|----||----|----|----|----||----|----|----|----||----|----|----|----||

||1---|----|4---|2---||3---|----|----|3421||2---|----|----|----||----|----|----|----||
||----|2---|--1-|2-3-||--4-|3-2-|1-2-|4-4-||3---|----|--23|----||----|----|----|----||
||2---|----|--1-|2-3-||----|-431|3121|4321||2---|----|----|3-1-||--3-|--2-|--1-|4-3-||
||----|--1-|1-4-|4-3-||--2-|1-2-|1-4-|3431||2---|----|--12|----||----|----|----|----||

||1232|1232|1232|1232||1242|1242|1242|1242||1232|1232|1232|1232||1242|1242|1242|1242||
||1232|1232|1232|1232||1242|1242|1242|1242||1-4-|----|----|----||3---|--4-|----|----||

||1---|--12|3-4-|3-2-||3---|--12|3-1-|4-1-||3---|--34|3-2-|3-1-||2244|3324|1313|1313||
||1---|--43|2-2-|4-4-||3---|--32|3-3-|4-4-||2244|3324|3322|4321||3141|2131|4422|432-||
||1---|--12|3-4-|3-2-||3---|--12|3-1-|4-1-||3---|--34|3-2-|3-1-||2244|3324|1313|1313||
||1---|--43|2-2-|4-4-||3---|--32|3-3-|4-4-||3311|3344|1323|4313||4321|4321|4321|4321||

||3---|----|4---|2---||3---|----|3---|3421||2---|4-2-|1-4-|3-4-||----|--43|4343|4343||
||----|2---|--1-|2-3-||--4-|3-2-|1-2-|4-4-||3---|----|--23|----||--4-|4-1-|2-1-|3---||
||2---|----|--1-|2-3-||----|-431|3121|4321||2---|----|----|3-1-||--3-|--2-|--1-|4-3-||
||----|--1-|1-4-|4-3-||--2-|1-2-|1-4-|3431||2---|----|--12|----||--4-|4-4-|3---|----||

||1232|1232|1232|1232||1242|1242|1242|1242||1232|1232|1232|1232||1242|1242|1242|1242||
||1232|1232|1232|1232||1242|1242|1242|1242||1-4-|----|----|----||3---|--4-|----|----||

||1---|--12|3-4-|3-2-||3---|--12|3-1-|4-1-||3---|--34|3-2-|3-1-||2244|3324|1313|1313||
||1---|--43|2-2-|4-4-||3---|--32|3-3-|4-4-||2244|3324|3322|4321||3141|2131|4422|432-||
||1---|--12|3-4-|3-2-||3---|--12|3-1-|4-1-||3---|--34|3-2-|3-1-||2244|3324|1313|1313||
||1---|--43|2-2-|4-4-||3---|--32|3-3-|4-4-||3311|3344|1323|4313||1321|4324|1321|4324||1321|4324|1321|4324||

||----|----|----|----||----|----|----|----||----|----|----|----||----|----|----|----||
||----|----|----|----||----|----|----|----||----|----|----|----||----|----|----|----||
||1---|--12|3-4-|3-2-||3---|--12|3-1-|4-1-||3---|--34|3-2-|3-1-||1144|3324|1313|1313||
||1---|--43|2-2-|4-4-||3---|--32|3-3-|4-4-||3311|3344|1323|4313||4132|4132|4132|4132||4231|4231|4231|4323||

||1---|----|----|3---||2---|----|4---|--1-||----|----|----|3---||2---|----|4---|----||
||3---|----|----|3432||4---|--3-|----|3---||4---|----|2---|----||1---|----|2---|----||
||1---|--12|3-4-|3-2-||3---|--12|3-1-|4-1-||3---|--34|3-2-|3-1-||2244|3324|1313|1313||
||1---|--43|2-2-|4-4-||3---|--32|3-3-|4-4-||3311|3344|1323|4313||4321|4321|4321|4321||
||4321|4321|4321|3123||4321|3214|1321|4324||1321|4324|1321|4324||1234|----|----|----||
||----|----|----|----||----|----|----|----||

チップ数 : 953

グラフィック表示
[location]
成績保管庫 > 譜面選択 > 譜面一覧 > 譜面閲覧