譜面閲覧

ぱるメロ! 〜Music Emotion < SINGLE PLAY >
Snares of Monochrome [ フラット ] 譜面 ( DRUMS )


||----|----|----|----||----|----|----|----||----|----|----|----||----|----|----|----||

||444-|4-44|----|4-4-||444-|4-44|----|2-44||244-|2-44|3-1-|1-1-||443-|2-44|142-|1---||
||1-44|1-44|1-4-|1-4-||1-44|1-4-|1-44|1-4-||1-44|1-44|1-4-|1-4-||1-24|3-32|4-24|3-33||

||1-24|3-42|4-2-|3-4-||4-24|3-42|4-24|3-4-||2-24|3-42|4-2-|3-4-||4-24|3-42|4-24|3-43||
||4-24|3-23|4-2-|3-4-||4-24|3-42|4-24|3-4-||2-24|3-42|4-2-|3-4-||4-24|3-43|4-24|3-33||
||1-24|3-13|432-|3-4-||4-24|3-13|2324|3-1-||2-24|3-13|432-|3-4-||4-24|3-13|2324|3-13||
||1-24|3-13|432-|3-4-||4-24|3-13|2324|3-13||1-24|3-13|432-|3-4-||4-24|1-23|1-4-|----||

||4-1-|2-1-|2-1-|2-1-||2-1-|2-1-|2-12|4-2-||1-24|3-42|4-24|3-44||--24|3-42|1232|4-21||
||2-1-|2-1-|2-1-|2-1-||2-1-|2-1-|2-12|4-23||1-24|3-42|4-24|3-44||--24|3-24|2321|2-21||

||4-1-|4-12|1-2-|3-13||2-1-|3-23|132-|3-2-||4-1-|3-2-|132-|3-13||2-2-|3-23|132-|3-2-||
||4-1-|3-12|1-2-|3-23||4-2-|3-12|1-2-|3-3-||4-2-|3-23|132-|3-33||1--4|--1-|4-21|3333||

||1-24|3-13|432-|3-4-||4-24|3-13|2324|3-1-||2-24|3-13|432-|3-4-||4-24|3-13|2324|3-13||
||1-24|3-13|432-|3-4-||4-24|3-13|2324|3-13||1-24|3-13|432-|3-4-||4-24|1-23|1-4-|----||

||1-42|3-42|4-2-|3-4-||4-24|3-42|4-24|3-4-||2-42|3-42|4-2-|3-4-||4-24|3-42|4-24|3-43||
||1-42|3-12|4-23|3-2-||4-24|3-12|1-24|3-13||2-42|3-12|4-1-|4-4-||4-12|4-31|3-32|4-2-||

||4-2-|4-12|1-2-|3-13||2-1-|3-23|132-|3-2-||4-2-|3-2-|132-|3-13||2-1-|3-23|132-|3-2-||
||4-2-|3-12|1-2-|3-23||4-2-|3-12|1-2-|3-3-||4-2-|3-13|132-|3-13||1-2-|3-13|1324|1-2-||
||3-2-|1-2-|3-23|1-21||4---|----|----|----||

||----|----|----|----||----|----|----|----||----|----|----|----||1---|----|4---|----||
||4-22|3-32|1-2-|3-32||3-22|3-32|1-2-|2-34||3-22|3-32|4-2-|3-32||3-22|3-32|1-2-|3-2-||2-21|3242|342-|1333||

||4-24|3-13|432-|3-4-||4-24|3-13|2324|3-1-||2-24|3-13|432-|3-4-||4-24|3-13|2324|3-13||
||4-24|3-13|432-|3-4-||4-24|3-13|2324|3-13||2-24|3-13|432-|3-43||2-24|1-13|2343|1-33||
||1-34|3-13|432-|3424||4-24|3-13|2324|3-24||2-24|3413|432-|3424||4-24|3-13|2324|3-23||
||1-34|3-13|432-|3424||4-24|3-13|2324|3413||4-24|3413|432-|3424||2423|1-23|1323|1-33||
||4-34|3-13|432-|3-2-||4-24|3-13|2324|3-1-||2-24|3-13|432-|3-2-||4-24|3-13|2324|3-23||
||1-34|3-13|432-|3-2-||4-24|3-13|2324|3-23||1-24|3-13|432-|3-2-||4-34|1-43|2-32|4-1-||
||----|----|----|----||----|----|----|----||----|----|----|----||

チップ数 : 1043

グラフィック表示
[location]
成績保管庫 > 譜面選択 > 譜面一覧 > 譜面閲覧