譜面閲覧

ぱるメロ! 〜Music Emotion < SINGLE PLAY >
On a rainy day [ フラット ] 譜面 ( DRUMS )


||----|----|----|----||----|----|----|----||----|----|----|----||----|----|--4-|3-4-||

||1-4-|4-2-|4-4-|3-4-||2-4-|4-2-|4-4-|3-4-||2-4-|4-2-|4-4-|3-14||2-4-|4-2-|4-4-|3-14||
||1-4-|142-|4-41|3-21||3-3-|3---|2-4-|1---||3-1-|1-4-|212-|3-41||3---|----|4-4-|1---||

||1-4-|4-2-|4-21|3-4-||2-2-|4-24|1-4-|3-14||2-4-|2-2-|4-4-|3-4-||2-4-|4-2-|4-2-|3-4-||
||2-4-|4-2-|4-4-|3-14||2-4-|4-2-|4-2-|3-4-||2-4-|4-24|1-41|3-2-||2-4-|4-2-|3-2-|13--||
||1-4-|4-2-|4-4-|3-4-||2-4-|142-|4-2-|3-4-||2-4-|4-2-|4-41|3-4-||2-4-|4-2-|4-24|3-14||
||1-4-|4-2-|414-|3-4-||2-4-|4-24|1-24|3-14||1-4-|4-2-|142-|3-1-||3-4-|4-24|1-2-|13--||

||1-41|4-2-|4-4-|3-4-||2-4-|4-2-|4-41|3-4-||2-4-|142-|4-4-|3-4-||2-4-|142-|4-2-|3-4-||
||241-|4-2-|4-24|3-2-||2141|4-2-|--2-|3-2-||2-4-|4-2-|4-41|3-4-||1-4-|4-24|1-2-|32--||
||1-4-|4-2-|--41|3-4-||2-41|4-2-|--2-|3-4-||2-41|4-2-|4-4-|3-14||2-4-|4-2-|4-4-|3-22||
||1-4-|4-2-|4-4-|3-2-||1-41|4-2-|4-4-|3-4-||1-4-|142-|4-41|3-4-||3-4-|4-24|1-3-|32--||

||1-4-|4-2-|4-4-|3-4-||2-4-|4-2-|4-4-|3-4-||2-4-|4-24|1-4-|3-4-||2-41|4-2-|4-2-|3-4-||
||3-4-|4-24|1-41|3-4-||2-41|4-2-|4-4-|3-4-||2141|4-2-|--4-|3-3-||3-41|4-24|1-21|32--||
||1-41|4-2-|4-4-|3-4-||2-4-|4-34|2-4-|3-14||2-4-|4-2-|4-24|3-4-||2-4-|4-24|1-2-|3-4-||
||1-4-|4-24|1-24|3-21||2-2-|2---|1-4-|32--||1-43|4-3-|212-|3-14||1---|--4-|--44|4---||

||2-4-|4---|4---|4-2-||2-4-|4---|4-4-|4-2-||2-4-|4---|4-4-|4-2-||2-4-|4---|4-4-|4-2-||
||2-4-|4---|4-4-|4-2-||2-4-|4---|4-4-|4-2-||2-4-|4---|4-4-|4-2-||2-4-|4---|4-3-|3-34||
||1-4-|4-2-|4-4-|3-4-||2-4-|4-2-|4-2-|3-4-||241-|4-2-|--2-|3-2-||2-4-|4-2-|--4-|3-14||
||1-41|4-2-|142-|3-2-||1-41|3-21|4-14|3-33||1-4-|4-3-|--4-|442-||1-43|4-3-|--1-|314-||
||1-3-|3-3-|3-3-|3-33||4---|1---|--44|1---||1-4-|4-2-|2-4-|3---||3-1-|1-4-|2-2-|3-23||

||1-41|4-2-|4-4-|3-4-||2-4-|4-2-|4-41|3-4-||2-4-|142-|4-4-|3-4-||2-4-|142-|4-2-|3-4-||
||241-|4-2-|4-24|3-2-||2141|4-2-|--2-|3-2-||2-4-|4-2-|4-41|3-4-||1-4-|4-24|1-2-|32--||
||1-4-|4-2-|--41|3-4-||2-41|4-2-|--2-|3-4-||2-41|4-2-|4-4-|3-14||2-4-|4-2-|4-4-|3-4-||
||2-41|4-2-|--4-|3-4-||2-4-|4-2-|--4-|3-4-||2-4-|4-2-|--41|3-4-||2-1-|--3-|1-42|31--||
||1-4-|4-2-|--41|3-4-||2-41|4-2-|--2-|3-4-||2-41|4-2-|4-4-|3-14||2-4-|4-2-|4-4-|3-23||
||1-4-|4-2-|4-4-|3-2-||1-41|4-2-|4-4-|3-4-||1-4-|142-|4-41|3-4-||2-41|4-2-|4-2-|3-4-||
||2-4-|142-|4-41|331-||2-4-|4---|2---|32--||

||1-4-|4-2-|4-4-|3-4-||2-4-|4-2-|4-4-|3-4-||2-4-|4-24|1-4-|3-4-||2-41|4-2-|4-2-|3-4-||
||3-4-|4-24|1-14|3-4-||2-41|4-2-|4-4-|3-4-||2141|4-2-|--4-|3-3-||1-41|4-24|1-42|31--||
||1-41|4-2-|4-4-|3-4-||2-4-|4-34|2-4-|3-14||2-4-|4-2-|4-24|3-4-||2-4-|4-24|1-2-|3-4-||
||1-4-|4-21|4-24|3-4-||2-14|2-4-|4-2-|3-4-||1-4-|4-2-|--24|3-2-||1-31|4-2-|--2-|3-3-||
||1-4-|4-2-|4-4-|3-4-||2-41|4-2-|4-21|331-||1-4-|4-3-|--2-|22--||1-2-|2-3-|--3-|323-||
||1---|----|----|4---||4---|----|----|----||----|----|----|----||----|----|----|----||
||1-4-|4-2-|4-4-|2-3-||4-2-|4-4-|2-4-|231-||1-4-|4-2-|4-4-|2-3-||4-2-|4-4-|1-4-|4-2-||
||3-3-|1---|----|----||----|----|----|----||----|----|----|----||----|----|----|----||

チップ数 : 1101

グラフィック表示
[location]
成績保管庫 > 譜面選択 > 譜面一覧 > 譜面閲覧