譜面閲覧

ぱるメロ! 〜Music Emotion < SINGLE PLAY >
On a rainy day [ チェリオ ] 譜面 ( KEYBOARD )


||----|----|----|----||----|----|----|----||----|----|----|----||----|----|----|----||

||4---|----|----|----||3---|----|----|----||2---|----|----|----||1---|----|----|----||
||2---|----|1---|----||3---|----|--1-|2-3-||4---|2-4-|----|3---||2---|----|----|4321||

||4---|----|----|----||3---|----|----|----||2---|----|----|----||1---|----|----|----||
||4---|----|----|----||4---|----|----|----||4---|----|3---|2---||1---|--4-|----|4321||
||3---|----|4---|----||2---|----|4---|----||2---|----|4---|----||1---|----|4---|----||
||4---|--3-|--2-|1---||1---|--12|3---|4---||3---|----|----|--43||2---|--2-|----|1---||

||2---|1-3-|--1-|4---||4-3-|2-1-|----|4---||3---|1-2-|--1-|3---||4-3-|2-1-|----|3---||
||2---|1-2-|--1-|3---||4-3-|4-2-|3-1-|2-1-||4---|--3-|----|2---||1---|--23|4321|2432||
||1---|--23|4---|----||2---|--12|3---|----||3---|--23|4---|4---||3---|----|2---|1---||
||2---|--12|3---|----||3---|--23|4---|----||1---|2---|3---|4---||4---|3---|2---|1---||

||3---|----|4---|----||2---|----|4---|----||1---|----|2--4|--3-||2---|----|1---|----||
||1---|----|2---|3-2-||1---|----|2---|3-2-||1---|----|3---|2---||1---|2---|3---|4---||
||4-3-|2-1-|----|----||4-3-|2-1-|----|----||4-3-|2-1-|----|----||4-3-|2-1-|----|----||
||1---|2---|3---|4---||4-4-|4---|----|2-3-||4---|3---|2--1|--2-||3---|----|----|----||

||2---|----|----|----||3---|----|----|----||1---|----|----|----||2---|----|----|----||
||3---|----|----|----||2---|----|3---|----||4---|----|----|----||3---|----|----|----||
||2---|----|----|----||3---|----|----|----||2---|----|----|----||3---|----|----|----||
||2---|----|----|----||1---|----|2---|----||4---|--3-|----|----||2---|--1-|----|----||
||1---|2---|3---|4---||3431|2321|3431|2321||2---|----|3---|----||3---|----|4---|----||

||3---|1-2-|--1-|3---||4-3-|2-1-|----|4---||3---|1-2-|--1-|3---||4-3-|2-1-|----|3---||
||2---|1-2-|--1-|3---||4-3-|4-2-|3-1-|2-1-||4---|--3-|----|2---||1---|--23|4321|2432||
||1---|--23|4---|----||2---|--12|3---|----||3---|--23|4---|4---||3---|----|2---|1---||
||2---|--12|3---|----||3---|--23|4---|3---||1213|4123|4321|2432||1---|2---|3---|4---||
||1---|2---|3---|4---||2---|1---|2---|3---||2---|1---|2---|3---||4-3-|2-1-|----|1---||
||2---|--12|3---|----||3---|--23|4---|----||1---|2---|3---|4---||4---|3---|2---|3---||
||1---|2---|3---|123-||--4-|4---|4---|4321||

||3---|----|4---|----||2---|----|4---|----||1---|----|2--4|--3-||2---|----|1---|----||
||1---|----|2---|4-3-||2---|----|2---|4-3-||2---|----|3---|2---||1---|2---|3---|4---||
||4-3-|2-1-|----|----||4-3-|2-1-|----|----||4-3-|2-1-|----|----||4-3-|2-1-|----|----||
||4-3-|2-1-|----|121-||4-3-|2-1-|----|2---||4---|--3-|----|----||2---|--1-|----|--23||
||4-3-|2-1-|----|121-||4-3-|2-1-|----|2---||4---|--3-|----|----||2---|--1-|----|1234||
||3---|----|----|----||2---|----|----|----||----|----|----|----||----|----|----|----||
||3---|--3-|----|2---||--3-|----|3---|4---||1-1-|1-1-|----|1---||--2-|2---|3-4-|2---||
||----|1---|----|----||----|----|----|----||----|----|----|----||----|----|----|----||

チップ数 : 472

グラフィック表示
[location]
成績保管庫 > 譜面選択 > 譜面一覧 > 譜面閲覧