譜面閲覧

ぱるメロ! 〜Music Emotion < SINGLE PLAY >
Lord of Vanquisher [ チェリオ ] 譜面 ( GUITAR )


||----|----|----|----||----|----|----|----||
||----|----|----|----||----|----|----|----||----|----|----|----||----|----|----|----||
||----|----|----|----||----|----|----|----||----|----|----|----||----|----|----|----||

||3232|3---|----|----||----|----|----|--1-||3232|3---|----|----||----|----|----|--1-||
||----|--32|323-|----||----|----|----|----||3232|3---|----|----||----|----|----|--1-||
||----|----|----|----||----|----|----|----||----|----|----|----||----|----|----|----||

||1-1-|2-13|-14-|1-2-||3-2-|1-23|-14-|1-2-||1-1-|2-13|-14-|1-2-||3-2-|1-23|-14-|1-2-||
||1-1-|2-13|-14-|1-2-||3-2-|1-23|-14-|1-2-||1-1-|2-13|-14-|1-3-||2-1-|34-4|3424|1423||

||1-1-|2-13|-14-|1-2-||3-1-|2-13|-14-|1-2-||1-1-|2-13|-14-|1-2-||2-11|3-11|3224|-1-2||
||1-1-|2-13|-14-|1-2-||3-1-|2-13|-14-|1-2-||1-1-|2-13|-14-|1-2-||2-11|3-11|3224|-1-2||
||1-1-|2-13|-14-|1-2-||3-1-|2-13|-14-|1-2-||1-1-|2-13|-14-|1-2-||2-11|3-11|3224|-1-2||
||1-1-|2-13|-14-|1-2-||3-1-|2-13|-14-|1-2-||1-1-|2-13|-14-|1-2-||2-11|3-11|3224|-1-2||

||1-1-|2-13|-23-|4-3-||2-1-|3-13|-23-|4-3-||1-1-|2-13|-23-|4-3-||2-1-|3-13|-23-|4-3-||
||1-4-|13-2|3-13|-12-||1-4-|13-2|3-24|-13-||1-4-|13-2|3-13|-12-||1-4-|13-1|2-13|-14-||
||1-1-|2-13|-23-|4-3-||2-1-|3-13|-23-|4-3-||1-1-|2-13|-23-|4-3-||2-1-|3-13|-23-|4-3-||
||1-4-|13-2|3-13|-12-||1-4-|13-2|3-24|-13-||1-4-|13-2|3-13|-12-||1-4-|13-1|2-13|-14-||
||----|----|----|----||----|----|----|----||

||141-|2-13|-123|4-32||141-|2-13|-123|43-4||141-|2-14|-32-|1234||141-|2-13|-123|41-4||
||141-|2-13|-123|4-32||141-|2-13|-123|43-4||141-|2-14|-32-|1234||141-|2-13|-123|41-4||
||--3-|12-3|-3-3|2121||2113|-14-|11-1|324-||--3-|12-3|-3-3|2121||2113|-14-|11-1|324-||
||1121|2-13|-123|4-32||1321|2-13|-121|4-32||14-1|3-12|-231|4131||2-1-|3-42|----|----||

||----|----|----|----||----|----|----|----||----|----|----|----||----|----|----|----||

||141-|2-13|-123|4132||1411|21-3|-123|4324||1412|3214|-324|1234||3214|-131|14-1|4132||
||141-|2-13|-123|4132||1411|21-3|-123|4324||1412|3214|-324|1234||3-32|-21-|12-1|3-2-||

||141-|2-13|-123|4132||1411|21-3|-123|4324||1412|3214|-324|1234||3214|-131|14-1|4132||
||141-|2-13|-123|4132||1411|21-3|-123|4324||1412|3214|-324|1234||3214|-131|14-1|4132||
||----|----|----|----||----|----|----|----||

||1-1-|2-13|-14-|1-2-||3-2-|1-23|-14-|1-2-||1-1-|2-13|-14-|1-2-||2-11|3-11|3224|-1-2||
||1-1-|2-13|-14-|1-2-||3-2-|1-23|-14-|1-2-||1-1-|2-13|-14-|1-3-||2-1-|34-4|3424|1423||

||--3-|12-3|-3-3|2121||2113|-14-|11-1|324-||--3-|12-3|-3-3|2121||2113|-14-|11-1|324-||
||1121|2-13|-123|4-32||1321|2-13|-121|4-32||14-1|3-12|-231|4131||2-1-|3-42|----|----||
||----|----|----|----||----|----|----|----||

チップ数 : 978

グラフィック表示
[location]
成績保管庫 > 譜面選択 > 譜面一覧 > 譜面閲覧