譜面閲覧

ぱるメロ! 〜Music Emotion < SINGLE PLAY >
Lord of Vanquisher [ ジェード ] 譜面 ( GUITAR )


||----|----|----|----||----|----|----|----||
||----|----|----|----||----|----|----|----||----|----|----|----||----|----|----|----||
||----|----|----|----||----|----|----|----||----|----|----|----||----|----|----|----||

||3232|3---|----|----||----|----|----|--1-||3232|3---|----|----||----|----|----|--1-||
||----|--32|323-|----||----|----|----|----||3232|3---|----|----||----|----|----|--1-||
||----|----|----|----||----|----|----|----||----|----|----|----||----|----|----|----||

||1-1-|2--3|--4-|1-2-||3-2-|1-23|--4-|1-2-||1-1-|2--3|--4-|1-2-||3-2-|1--3|--4-|1-2-||
||1-1-|2--3|--4-|1-2-||3-2-|1-23|--4-|1-2-||1-1-|2--3|--4-|1-3-||2-1-|34-4|----|----||

||1-1-|2--3|--4-|1-2-||3-1-|2--3|--4-|1-2-||1-1-|2--3|--4-|1-3-||2-1-|3-1-|32-4|-1-2||
||1-1-|2--3|--4-|1-2-||3-1-|2--3|--4-|1-2-||1-1-|2--3|--4-|1-3-||2-1-|3-1-|32-4|-1-2||
||1-1-|2--3|--4-|1-2-||3-1-|2--3|--4-|1-2-||1-1-|2--3|--4-|1-3-||2-1-|3-1-|32-4|-1-2||
||1-1-|2--3|--4-|1-2-||3-1-|2--3|--4-|1-2-||1-1-|2--3|--4-|1-3-||2-1-|3-1-|32-4|-1-2||

||1-1-|2--3|--3-|4-3-||2-1-|3--3|--3-|4-3-||1-1-|2--3|--3-|4-3-||2-1-|3--3|--3-|4-3-||
||1-4-|-3--|3--3|--2-||1-4-|-3--|3--4|--3-||1-4-|-3--|3--3|--2-||1-4-|-3--|2--3|--4-||
||1-1-|2--3|--3-|4-3-||2-1-|3--3|--3-|4-3-||1-1-|2--3|--3-|4-3-||2-1-|3--3|--3-|4-3-||
||1-4-|-3--|3--3|--2-||1-4-|-3--|3--4|--3-||1-4-|-3--|3--3|--2-||1-4-|-3--|2--3|--4-||
||----|----|----|----||----|----|----|----||

||1-1-|2--3|----|4-32||1-1-|2--3|-12-|43-4||1-1-|2--4|-32-|1-3-||1-1-|2--3|-12-|4--4||
||1-1-|2--3|----|4-32||1-1-|2--3|-12-|43-4||1-1-|2--4|-32-|1-3-||1-1-|2--3|-12-|4--4||
||--3-|12-3|-3-3|2-2-||2-13|-14-|1--1|3-4-||--3-|12-3|-3-3|2-2-||2-13|-14-|1--1|3-4-||
||1-21|2--3|-12-|4-3-||1-2-|2-13|-12-|4-3-||41--|3--2|-23-|4-31||2-1-|3-42|----|----||

||----|----|----|----||----|----|----|----||----|----|----|----||----|----|----|----||

||1-1-|2-13|-12-|4-32||1-1-|2-13|-12-|43-4||1-1-|2-14|-32-|12-4||3--4|--3-|-4-2|3232||
||1-1-|2-13|-12-|4-32||1-1-|2-13|-12-|43-4||1-1-|2-14|-32-|12-4||3--4|--3-|-4-2|3232||

||1-1-|2-13|-12-|4-32||1-1-|2-13|-12-|43-4||1-1-|2-14|-32-|12-4||3--4|--3-|-4-2|3232||
||1-1-|2-13|-12-|4-32||1-1-|2-13|-12-|43-4||1-1-|2-14|-32-|12-4||3--4|--3-|-4-2|3232||
||----|----|----|----||----|----|----|----||

||1-1-|2--3|--4-|1-2-||3-2-|1-23|--4-|1-2-||1-1-|2--3|--4-|1-3-||2-1-|3-1-|32-4|-1-2||
||1-1-|2--3|--4-|1-2-||3-2-|1-23|--4-|1-2-||1-1-|2--3|--4-|1-3-||2-1-|34-4|----|----||

||--3-|12-3|-3-3|2-2-||2-13|-14-|1--1|3-4-||--3-|12-3|-3-3|2-2-||2-13|-14-|1--1|3-4-||
||1-21|2--3|-12-|4-3-||1-2-|2-13|-12-|4-3-||41--|3--2|-23-|4-31||2-1-|3-42|----|----||
||----|----|----|----||----|----|----|----||

チップ数 : 713

グラフィック表示
[location]
成績保管庫 > 譜面選択 > 譜面一覧 > 譜面閲覧