譜面閲覧

ぱるメロ! 〜Music Emotion < SINGLE PLAY >
Destiny of Life 〜Meteoric Reproduction [ ノヴァっ娘 ] 譜面 ( SYNTHE )


||----|----|----|----||----|----|----|----||----|----|----|----||----|----|----|----||
||----|----|----|----||----|----|----|----||----|----|----|----||----|----|----|----||

||21-1|32-2|43-3|41-1||21-1|32-2|43-3|414-||3231|2121|3232|4342||3242|3232|4342|3121||
||21-1|32-2|43-3|41-1||21-1|32-2|43-3|414-||2323|1213|2324|3434||3423|1321|3242|33--||

||324-|132-|314-|1321||324-|121-|2132|314-||132-|412-|323-|413-||2--2|--2-|-2--|2---||
||324-|132-|314-|1321||324-|121-|2132|314-||132-|412-|323-|413-||--1-|-1-1|332-|3-4-||

||1-23|1-23|1-23|1-23||1-24|1-24|1-24|1-24||1-34|1-34|1-34|1-34||3-3-|33-3|4---|2---||
||1324|1324|1324|1324||1324|1324|1324|1324||1324|1324|1324|1324||1234|2312|3423|1234||

||2121|2--3|113-|4--1||2121|2--3|-13-|4--2||1231|3414|1231|3414||3-24|--3-|2-12|--3-||
||2121|2--3|113-|4--1||2121|2--3|-13-|4--2||1144|1122|1133|1122||313-|423-|323-|414-||
||2121|2--3|113-|4--1||2121|2--3|-13-|4--2||2113|1-41|2113|1-41||3-24|--3-|2-12|--3-||
||2121|2--3|113-|4--1||2121|2--3|-13-|4--2||1144|1122|1133|1122||313-|423-|324-|434-||

||324-|132-|314-|1321||324-|121-|2132|314-||132-|412-|323-|413-||2--2|--2-|-2--|2---||
||324-|132-|314-|1321||324-|121-|2132|314-||132-|412-|323-|413-||1--1|--1-|3-2-|3-4-||

||1-23|1-23|1-23|1-23||1-24|1-24|1-24|1-24||1-34|1-34|1-34|1-34||123-|2-4-|123-|2-4-||
||1324|1324|1324|1324||1324|1324|1324|1324||1324|1324|1324|1324||1234|2312|3423|1234||

||2121|2--3|113-|4--1||2121|2--3|-13-|4--2||1231|3414|1231|3414||3-24|--3-|2-12|--3-||
||2121|2--3|113-|4--1||2121|2--3|-13-|4--2||1144|1122|1133|1122||313-|423-|324-|434-||

||----|----|----|----||----|----|3241|----||----|----|----|----||----|----|----|----||
||----|----|--14|23--||----|----|3241|----||----|--14|23--|----||--32|41--|1423|----||
||----|--32|41--|----||----|--32|41--|----||----|--32|41--|----||----|--21|42--|----||
||----|--41|32--|----||----|--41|32--|----||----|--41|32--|----||----|--41|3241|32--||
||----|----|----|----||----|----|----|----||----|----|----|----||----|----|----|----||

||2121|2--3|113-|4--1||2121|2--3|-13-|4--2||2113|1-41|2113|1-41||3-24|--3-|2-12|--3-||
||2121|2--3|113-|4--1||2121|2--3|-13-|4--2||1144|1122|1133|1122||313-|423-|323-|414-||
||21-1|32-2|43-3|41-1||21-1|32-2|43-3|414-||3231|2121|3232|4342||3242|3232|4342|3121||
||21-1|32-2|43-3|41-1||21-1|32-2|43-3|414-||2323|1213|2324|3434||3423|1321|3242|33--||

||2121|2--3|113-|4--1||2121|2--3|-13-|4--2||1231|3414|1231|3414||3-24|--3-|2-12|--3-||
||2121|2--3|113-|4--1||2121|2--3|-13-|4--2||1144|1122|1133|1122||313-|423-|323-|414-||
||2121|2--3|113-|4--1||2121|2--3|-13-|4--2||2113|1-41|2113|1-41||3-24|--3-|2-12|--3-||
||2121|2--3|113-|4--1||2121|2--3|-13-|4--2||1144|1122|1133|1122||313-|423-|324-|434-||
||----|----|----|----||----|----|----|----||----|----|----|----||----|----|----|----||

チップ数 : 1232

グラフィック表示
[location]
成績保管庫 > 譜面選択 > 譜面一覧 > 譜面閲覧