譜面閲覧

ぱるメロ! 〜Music Emotion < SINGLE PLAY >
Destiny of Life 〜Meteoric Reproduction [ フラット ] 譜面 ( DRUMS )


||----|----|----|----||----|----|----|----||----|----|----|----||----|----|----|----||
||----|----|----|----||----|----|----|----||----|----|----|----||----|----|----|----||

||14-3|2-34|343-|234-||34-3|2-34|343-|2342||43-4|2-43|434-|243-||34-3|2-34|343-|2322||
||14-3|2-34|343-|234-||34-3|2-34|343-|2342||3434|3434|3423|2323||2323|2312|1212|1212||

||4-3-|2-3-|1-3-|2-3-||1-3-|2-3-|1-43|4343||1-3-|2-3-|1-3-|2-3-||1-3-|2-3-|1-3-|2-32||
||4-3-|2-3-|1-3-|2-3-||1-3-|2-3-|1-43|4342||1-3-|2-3-|1-3-|2-3-||1-3-|2-3-|1-4-|2232||

||4-3-|2-3-|1-3-|2-3-||1-3-|2-3-|1-3-|2-32||4-3-|2-3-|1-3-|2-3-||1-3-|2-3-|122-|2-22||
||4-3-|2-3-|1-3-|2-3-||1-3-|2-3-|123-|2-32||4-3-|2-3-|1-3-|2-32||4-2-|2-32|123-|2-22||

||14-3|2-34|343-|234-||34-3|2-34|343-|2342||43-4|2-43|434-|243-||34-3|2-34|343-|22-2||
||14-3|2-34|343-|234-||34-3|2-34|343-|2342||43-4|2-43|434-|243-||12-2|2--2|2-2-|122-||
||14-3|2-34|343-|234-||34-3|2-34|343-|2342||43-4|2-43|434-|243-||34-3|2-34|343-|2322||
||14-3|2-34|343-|234-||34-3|2-34|343-|2342||3434|3434|3423|2323||2323|2312|1212|1212||

||4-3-|2-3-|1-3-|2-3-||1-3-|2-3-|1-43|4343||1-3-|2-3-|1-3-|2-3-||1-3-|2-3-|1-3-|2-32||
||4-3-|2-3-|1-3-|2-3-||1-3-|2-3-|1-43|4342||1-3-|2-3-|1-3-|2-22||4--1|--4-|1-3-|2232||

||4-3-|2-3-|1-3-|2-3-||1-3-|2-3-|1-3-|2-32||4-3-|2-3-|1-3-|2-3-||1-3-|2-3-|122-|2-22||
||4-3-|2-3-|1-3-|2-3-||1-3-|2-3-|123-|2-32||4-3-|2-3-|1-3-|2-32||4-3-|2-32|123-|2-32||

||14-3|2-34|343-|234-||34-3|2-34|343-|2342||43-4|2-43|434-|243-||34-3|2-34|343-|2322||
||14-3|2-34|343-|234-||34-3|2-34|343-|2342||3434|3434|3423|2323||2323|2312|1212|1212||

||4---|--2-|----|----||----|----|----|----||----|----|----|----||----|----|-22-|3-13||
||4---|--2-|----|----||----|----|--32|1---||----|----|----|---2||----|---2|-2-2|323-||
||423-|1-2-|134-|123-||134-|134-|134-|123-||123-|123-|134-|134-||134-|134-|124-|1-4-||
||434-|1-2-|123-|134-||134-|134-|124-|123-||123-|134-|134-|1-24||----|----|----|----||
||----|----|----|----||----|----|----|----||----|----|----|----||----|----|----|----||

||34-4|3-34|343-|-34-||34-4|3-34|343-|-34-||43-3|4-43|434-|-43-||34-4|3-34|343-|-34-||
||34-4|2-34|343-|-34-||34-4|2-34|343-|-34-||43-3|2-43|434-|-42-||--2-|2-22|-22-|222-||
||14-3|2-34|343-|234-||34-3|2-34|343-|2342||43-4|2-43|434-|243-||34-3|2-34|343-|2322||
||14-3|2-34|343-|234-||34-3|2-34|343-|2342||3434|3434|3423|2323||2323|2312|1212|1212||

||14-3|2-34|343-|234-||34-3|2-34|343-|2342||43-4|2-43|434-|243-||34-3|2-34|343-|22-2||
||14-3|2-34|343-|234-||34-3|2-34|343-|2342||43-4|2-43|434-|243-||12--|2--2|-22-|2-22||
||14-3|2-34|343-|234-||34-3|2-34|343-|2342||43-4|2-43|434-|243-||34-3|2-34|343-|2322||
||14-3|2-34|343-|234-||34-3|2-34|343-|2342||3434|3434|3423|2323||2323|2312|1212|1212||
||4---|----|----|----||----|----|----|----||----|----|----|----||----|----|----|----||

チップ数 : 1205

グラフィック表示
[location]
成績保管庫 > 譜面選択 > 譜面一覧 > 譜面閲覧