譜面閲覧

ぱるメロ! 〜Music Emotion < SINGLE PLAY >
Destiny of Life 〜Meteoric Reproduction [ ルリカ ] 譜面 ( SYNTHE )


||----|----|----|----||----|----|----|----||----|----|----|----||----|----|----|----||
||----|----|----|----||----|----|----|----||----|----|----|----||----|----|----|----||

||1-1-|2-2-|3-3-|4-4-||1-1-|2-2-|3-3-|4-4-||2-2-|1-1-|2-2-|3-3-||4-4-|3-3-|4-4-|2-2-||
||1-1-|2-2-|3-3-|4-4-||1-1-|2-2-|3-3-|4-4-||2-2-|1-1-|2-2-|3-3-||4-4-|3-3-|2-2-|33--||

||324-|132-|314-|132-||324-|121-|213-|324-||132-|412-|323-|413-||2--2|--2-|-2--|2---||
||324-|132-|314-|132-||324-|121-|213-|324-||132-|412-|323-|413-||--1-|-1-1|332-|3-4-||

||1-23|1-23|1-23|1-23||1-24|1-24|1-24|1-24||1-34|1-34|1-34|1-34||3-3-|33-3|4---|2---||
||1-23|1-23|1-23|1-23||1-24|1-24|1-24|1-24||2-34|2-34|2-34|2-34||1234|2312|3423|1234||

||2121|2--3|--3-|4--1||2121|2--3|--3-|4--2||12-1|3-14|12-1|3-14||3-24|--3-|2-12|--3-||
||2121|2--3|--3-|4--1||2121|2--3|--3-|4--2||114-|112-|113-|112-||213-|423-|323-|414-||
||2121|2--3|--3-|4--1||2121|2--3|--3-|4--1||21-3|1-41|21-3|1-41||3-24|--3-|2-12|--3-||
||2121|2--3|--3-|4--1||2121|2--3|--3-|4--2||114-|112-|113-|112-||213-|423-|324-|434-||

||324-|132-|314-|132-||324-|121-|213-|324-||132-|412-|323-|413-||2--2|--2-|-2--|2---||
||324-|132-|314-|132-||324-|121-|213-|324-||132-|412-|323-|413-||1--1|--1-|3-2-|3-4-||

||1-23|1-23|1-23|1-23||1-24|1-24|1-24|1-24||1-34|1-34|1-34|1-34||123-|2-4-|123-|2-4-||
||1-23|1-23|1-23|1-23||1-24|1-24|1-24|1-24||2-34|2-34|2-34|2-34||1234|2312|3423|1234||

||2121|2--3|--3-|4--1||2121|2--3|--3-|4--1||21-3|1-41|21-3|1-41||3-24|--3-|2-12|--3-||
||2121|2--3|--3-|4--1||2121|2--3|--3-|4--2||114-|112-|113-|112-||213-|423-|323-|434-||

||----|----|----|----||----|----|3---|----||----|----|----|----||----|----|----|----||
||----|----|--1-|----||----|----|3---|----||----|--1-|----|----||--3-|----|1---|----||
||----|----|--3-|----||----|--3-|----|----||----|--3-|----|----||----|--2-|----|----||
||----|--4-|----|----||----|--4-|----|----||----|--4-|----|----||----|--4-|--4-|----||
||----|----|----|----||----|----|----|----||----|----|----|----||----|----|----|----||

||2121|2--3|--3-|4--1||2121|2--3|--3-|4--1||21-3|1-41|21-3|1-41||3-24|--3-|2-12|--3-||
||2121|2--3|--3-|4--1||2121|2--3|--3-|4--2||114-|112-|113-|112-||213-|423-|323-|434-||
||1-1-|2-2-|3-3-|4-4-||1-1-|2-2-|3-3-|4-4-||2-2-|1-1-|2-2-|3-3-||4-4-|3-3-|4-4-|2-2-||
||1-1-|2-2-|3-3-|4-4-||1-1-|2-2-|3-3-|4-4-||2-2-|1-1-|2-2-|3-3-||4-4-|3-3-|2-2-|33--||

||2121|2--3|--3-|4--1||2121|2--3|--3-|4--2||12-1|3-14|12-1|3-14||3-24|--3-|2-12|--3-||
||2121|2--3|--3-|4--1||2121|2--3|--3-|4--2||114-|112-|113-|112-||213-|423-|323-|414-||
||2121|2--3|--3-|4--1||2121|2--3|--3-|4--1||21-3|1-41|21-3|1-41||3-24|--3-|2-12|--3-||
||2121|2--3|--3-|4--1||2121|2--3|--3-|4--2||114-|112-|113-|112-||213-|423-|324-|434-||
||----|----|----|----||----|----|----|----||----|----|----|----||----|----|----|----||

チップ数 : 985

グラフィック表示
[location]
成績保管庫 > 譜面選択 > 譜面一覧 > 譜面閲覧