譜面閲覧

ぱるメロ! 〜Music Emotion < SINGLE PLAY >
S.O.R. [ Aノヴァっ娘 ] 譜面 ( DRUMS )


||----|----|----|----||----|----|----|----||
||----|----|----|----||----|----|----|----||----|----|----|----||----|----|----|----||
||----|----|----|----||----|----|----|----||----|----|----|----||----|----|----|----||

||4-11|3-11|2-11|3-11||2-11|3-11|2-11|3-21||2-11|3-11|2-11|3-11||2-11|3-11|2-11|3-33||
||4-11|3-11|2-11|3-11||2-11|3-11|2-11|3-21||2-11|3-11|2-11|3-11||4---|4---|4---|4---||4---|4---|4--1|3-1-||

||4--1|3-42|-24-|123-||4--1|3-42|-24-|1232||4--1|3-42|-24-|123-||4--1|34-4|242-|1-32||
||4--1|3-42|-24-|123-||4--1|3-42|-24-|1232||4--1|3-42|-24-|123-||4--1|34-4|242-|1-32||

||4-11|3-11|2-11|3-11||2-11|3-11|2-11|3-11||2-11|3-11|2-11|3-11||2-11|3-11|23-3|3-33||
||2-11|3-11|2-11|3-11||2-11|3-11|2-11|3-11||2-11|3-11|3-13|3-31||2-32|3---|3232|3-32||
||4-11|3-11|2-11|3-11||2-11|3-11|2-11|3-13||2-11|3-11|2-11|3-11||2-11|3-11|2-11|3-23||
||4-11|3-11|2121|3-11||4-11|3-11|2121|3-11||2121|3-11|2121|3-11||4-32|3-1-|4242|3131||

||4-11|3-11|2-11|3-11||2-11|3-11|2-11|3-21||2-11|3-11|2-11|3-11||2-11|3-11|2-11|3-33||
||4-11|3-11|2-11|3-11||2-11|3-11|2-11|3-21||2-11|3-11|2-11|3-11||--31|3-11|3232|3-31||

||4-11|3-11|2-11|3-11||2-11|3-11|2-11|3-21||2-11|3-11|2-11|3-11||2-11|3-11|2-11|3-33||
||4-11|3-11|2-11|3-11||2-11|3-11|2-11|3-21||2-11|3-11|2-11|3-11||3232|3--4|----|--2-||

||4-3-|4434|-43-|4-3-||4-2-|4324|-42-|4-2-||4-1-|4314|-41-|4-1-||3-1-|3413|-31-|341-||
||2---|3-2-|--2-|3-2-||2---|3--2|2-2-|3---||2---|3---|--2-|3---||2---|3--2|2-2-|3-2-||
||4---|4---|4---|4--3||4---|4--3|4-33|2-1-||

||4--1|3-42|-24-|123-||4--1|3-42|-24-|1232||4--1|3-42|-24-|123-||4--1|34-4|242-|1-32||
||4--1|3-42|-24-|123-||4--1|3-42|-24-|1232||4--1|3-42|-24-|123-||4--1|34-4|242-|1-32||

||4-11|3-11|2-11|3-11||2-11|3-11|2-11|3-11||2-11|3-11|2-11|3-11||3-11|3-11|23-3|3-33||
||2-11|3-11|2-11|3-11||2-11|3-11|2-11|3-11||2-11|3-11|3-13|3-31||2-32|3---|3232|3-32||
||4-11|3-11|2-11|3-11||2-11|3-11|2-11|3-13||2-11|3-11|2-11|3-11||2-11|3-11|2-11|3-23||
||4-11|3-11|2121|3-21||4-11|3-11|2121|3-21||2121|3-21|2121|3-21||4-32|3-1-|4242|3131||

||4-11|3-11|2-11|3-11||2-11|3-11|2-11|3-21||2-11|3-11|2-11|3-11||2-11|3-11|2-11|3-33||
||4-11|3-11|2-11|3-11||2-11|3-11|2-11|3-21||2-11|3-11|2-11|3-11||2-34|3-3-|3---|1---||

||4---|3-11|--2-|3---||2---|3-11|2-2-|3-2-||2--2|3-11|--2-|3---||2--2|3-11|2-2-|3-22||
||1---|3-23|142-|4--2||1---|3-23|142-|4---||1---|3-23|142-|3--2||1---|3-23|142-|4-1-||
||4---|3-2-|--2-|3---||2---|3-2-|--2-|3--3||2---|3-2-|--2-|3---||2---|3--2|23-3|2-23||
||2---|3-2-|--2-|3---||2---|3-2-|--2-|3--3||2---|3---|2-22|3---||2-22|3-2-|23-3|2-23||
||1-1-|1-21|312-|1-32||3-3-|3-24|231-|3-24||1-1-|1-23|132-|1-32||3-3-|3-24|231-|3-24||
||1-1-|1-21|312-|1-32||3-3-|3-24|231-|3-24||2---|3---|2---|3---||2---|3---|233-|33--||
||----|----|----|----||----|----|----|----||----|----|----|----||----|----|----|----||----|----|----|----||

||4-11|3-11|2-11|3-11||2-11|3-11|2-11|3-21||2-11|3-11|2-11|3-11||4-1-|4-1-|4-13|4-23||
||4-11|3-11|2-11|3-11||2-11|3-11|2-11|3-11||2-11|3-11|2-32|3232||

||4-32|1-11|2-32|1-11||2-32|1-11|2-32|1-11||4-32|1-32|4-32|1-32||4---|----|----|----||1---|----|----|----||
||----|----|----|----||----|----|----|----||

チップ数 : 1326

グラフィック表示
[location]
成績保管庫 > 譜面選択 > 譜面一覧 > 譜面閲覧