譜面閲覧

ぱるメロ! 〜Music Emotion < SINGLE PLAY >
S.O.R. [ ルリカ ] 譜面 ( SYNTHE )


||----|----|----|----||----|----|----|----||
||----|----|----|----||----|----|----|----||----|----|----|----||----|----|----|----||
||----|----|----|----||----|----|----|----||----|----|----|----||----|----|----|----||

||2-12|-21-|12-1|2-4-||2-12|-21-|12-1|2-4-||2-12|-21-|12-1|2-4-||3-23|-32-|2413|1213||
||2-12|-21-|12-1|2-4-||2-12|-21-|12-1|2-4-||3-23|-23-|4-13|1213||2---|----|----|---3||4---|----|----|----||

||1---|--2-|----|3---||4---|----|----|----||1---|--2-|----|3---||4---|----|----|----||
||1---|--2-|----|3---||4---|----|----|----||1---|--2-|----|3---||2---|--3-|----|4---||

||4-24|-42-|4-2-|4-2-||3-13|-31-|2-1-|3-1-||4--3|--4-|-3--|4---||221-|331-|441-|441-||
||3-13|-31-|3-1-|4-2-||3-13|-31-|2-1-|4-2-||3-13|-31-|3-1-|3-1-||441-|441-|331-|221-||
||3-3-|213-|3-31|2-3-||323-|2-3-|--32|4---||3-3-|213-|323-|2-3-||3-31|2-3-|--32|4---||
||1234|1234|1234|1234||1324|1324|1324|1234||2424|2424|2424|2424||3---|--3-|----|3---||

||----|----|----|----||--1-|21-4|--3-|212-||----|----|----|----||--12|--4-|--3-|2-1-||
||----|----|----|----||--1-|21-4|--3-|212-||--1-|--2-|--3-|--4-||4---|--4-|----|4---||

||2-12|-21-|12-1|2-4-||2-12|-21-|12-1|2-4-||2-12|-21-|12-1|2-4-||3-23|-32-|2413|1213||
||2-12|-21-|12-1|2-4-||2-12|-21-|12-1|2-4-||3-23|-23-|4-13|1213||2---|---2|----|----||

||3---|3---|3---|3---||3---|3---|4---|4---||3---|3---|3---|3---||2---|2---|3---|3---||
||123-|--12|3---|234-||4-3-|2-33|2-1-|332-||1343|1343|1343|1343||2343|2343|2343|234-||
||-43-|4-43|-43-|4-43||-43-|4-43|-43-|4-43||

||1---|--2-|----|3---||4---|----|----|----||1---|--2-|----|3---||4---|----|----|----||
||1---|--2-|----|3---||4---|----|----|----||1---|--2-|----|3---||2---|--3-|----|4---||

||4-24|-42-|4-2-|4-2-||3-13|-31-|2-1-|3-1-||4--3|--4-|-3--|4---||221-|331-|441-|441-||
||3-13|-31-|3-1-|4-2-||3-13|-31-|2-1-|4-2-||3-13|-31-|3-1-|3-1-||441-|441-|331-|221-||
||3-3-|213-|3-31|2-3-||323-|2-3-|--32|4---||3-3-|213-|323-|2-3-||3-31|2-3-|--32|4---||
||1234|1234|1234|1234||1324|1324|1234|1324||3434|3434|3434|3434||2---|--2-|----|2---||

||----|----|----|----||--1-|21-4|--3-|212-||----|----|----|----||--12|--4-|--3-|2-1-||
||2-12|-21-|12-1|2-4-||2-12|-21-|12-1|2-4-||3-23|-23-|4-13|1213||2---|----|----|----||

||----|----|----|----||1314|2313|2423|1324||----|----|----|----||2314|2332|4132|2314||
||----|----|----|----||----|----|----|----||323-|4-2-|323-|4-2-||323-|4-2-|2132|3142||
||4-4-|3-12|-21-|2-3-||--4-|3-12|-21-|2-4-||4-4-|3-12|-21-|3-4-||3-2-|1212|1212|1212||
||--1-|2-3-|--11|2-3-||--11|2-3-|--11|3-4-||3434|2424|1424|1424||--2-|1-2-|--3-|--3-||
||131-|131-|131-|131-||232-|232-|232-|232-||343-|343-|343-|343-||123-|4-2-|2-4-|321-||
||131-|131-|131-|131-||232-|232-|232-|232-||343-|343-|343-|343-||343-|3434|-4-4|-4--||
||----|----|----|----||----|----|----|----||----|----|----|----||----|----|----|----||----|----|----|----||

||2-12|-21-|12-1|2-4-||2-12|-21-|12-1|2-4-||2-12|-21-|12-1|2-4-||3-23|-32-|2413|1213||
||2-12|-21-|12-1|2-4-||2-12|-21-|12-1|2-4-||3-23|-32-|4-13|1213||

||2323|2323|2323|2323||1313|1313|1313|1313||2424|2424|2424|2424||2---|----|----|----||3---|----|----|----||
||----|----|----|----||----|----|----|----||

チップ数 : 1023

グラフィック表示
[location]
成績保管庫 > 譜面選択 > 譜面一覧 > 譜面閲覧