譜面閲覧

ぱるメロ! 〜Music Emotion < SINGLE PLAY >
ピシバニール [ チルカ ] 譜面 ( MELODY )


||----|----|----|----||----|----|----|----||----|----|----|----||----|----|----|----||
||----|----|----|----||----|----|----|----||----|----|----|----||----|----|----|----||

||2---|--3-|--4-|----||1---|--2-|--4-|----||1---|--2-|--3-|----||1---|--3-|--4-|----||
||2---|--3-|--4-|----||1---|--2-|--4-|----||1---|--2-|--3-|----||1---|--3-|--4-|----||
||2--3|--4-|-2-2|3-4-||1--3|--4-|-1-1|3-4-||1--2|--3-|-1-1|2-3-||1--2|--3-|1-32|--4-||
||2--3|--4-|-2-2|3-4-||1--3|--4-|-1-1|3-4-||1--2|--4-|-1-1|2-3-||1-13|--4-|1-23|--4-||

||----|----|--1-|2-3-||4---|--3-|--2-|--3-||1---|----|--1-|2-3-||4---|--3-|--1-|2-3-||
||2---|----|--1-|2-3-||4---|--3-|--2-|--3-||1---|----|--1-|2-3-||4---|3---|1---|3---||

||2--3|--4-|-2-2|3-4-||1--3|--4-|-1-1|3-4-||1--2|--4-|-1-1|2-4-||1-12|--3-|1-32|--4-||
||2-23|--4-|-232|3-4-||1-13|--4-|-121|3-4-||1-12|--4-|-131|2-3-||1-12|--3-|2123|--4-||

||----|----|--1-|2-3-||4---|--3-|--2-|--3-||1---|----|--1-|2-3-||4---|--3-|--1-|2-3-||
||2---|----|--1-|2-3-||4---|--3-|--2-|--3-||1---|----|--1-|2-3-||4---|3---|1---|3---||

||2--4|--4-|14-1|414-||3--3|--3-|13-1|313-||2--2|--2-|12-1|212-||4-14|-14-|23-2|323-||
||4-14|-14-|14-1|414-||3-13|-13-|13-1|313-||2-12|-12-|12-1|212-||4-24|-24-|3-13|-131||

||--4-|--3-|2---|--1-||2---|--3-|--1-|--4-||--3-|--2-|1---|----||4-2-|1-2-|3-4-|--4-||
||--3-|--2-|1-4-|--2-||----|----|----|----||--3-|--2-|1-4-|--4-||----|----|4-1-|234-||

||2--4|--4-|14-1|414-||3--3|--3-|13-1|313-||2--2|--2-|12-1|212-||4-14|-14-|23-2|323-||
||4-14|-14-|14-1|414-||3-13|-13-|13-1|313-||2-12|-12-|12-1|212-||3-13|-13-|2-12|-121||

||----|--3-|--2-|1-3-||2---|--1-|--2-|--4-||2---|--1-|2-1-|2-4-||2---|----|----|----||
||----|--3-|--2-|1-3-||2---|--1-|--2-|--4-||2---|--1-|2-3-|2-3-||4---|----|----|----||

||----|----|----|----||----|----|----|----||----|----|----|----||----|----|----|----||
||----|----|----|----||----|----|----|----||----|----|----|----||----|----|----|----||

||2--3|--4-|-2-2|3-4-||1--3|--4-|-1-1|3-4-||1--2|--4-|-1-1|2-4-||1-12|--3-|1-32|--4-||
||2-23|--4-|-232|3-4-||1-13|--4-|-121|3-4-||1-12|--4-|-131|2-3-||1-12|--3-|2123|--4-||

||2--4|--4-|14-1|414-||3--3|--3-|13-1|313-||2--2|--2-|12-1|212-||4-14|-14-|23-2|323-||
||4-14|-14-|14-1|414-||3-13|-13-|13-1|313-||2-12|-12-|12-1|212-||3-13|-13-|2-12|-121||

||----|--3-|--2-|1-3-||2---|--1-|--2-|--4-||2---|--1-|2-1-|2-4-||2---|----|----|----||
||----|--3-|--2-|1-3-||2---|--1-|--2-|--4-||2---|--1-|2-1-|2-3-||4---|----|----|----||

||2--3|--4-|-2-2|3-4-||1--3|--4-|-1-1|3-4-||1--2|--4-|-1-1|2-4-||1-12|--3-|1-32|--4-||
||2-23|--4-|-232|3-4-||1-13|--4-|-121|3-4-||1-12|--4-|-131|2-3-||1-12|--3-|2123|--4-||

||434-|3-13|-123|4-32||123-|4321|-234|-21-||4321|321-|4321|-3-3||-123|-432|432-|13-3||
||434-|3-13|-123|4-32||123-|4321|-234|-21-||124-|34-4|3-23|4321||---1|234-|44-3|2-1-||
||3-34|31-4|31-4|3134||2-24|21-4|21-4|2124||3-34|31-4|31-4|3134||3-34|32-4|21-4|2124||
||-124|32-3|1-21|4321||4321|243-|4123|4-1-||4-44|3-32|2-21|2-4-||2-2-|3123|432-|2-2-||
||----|----|----|----||----|----|----|----||

チップ数 : 874

グラフィック表示
[location]
成績保管庫 > 譜面選択 > 譜面一覧 > 譜面閲覧