譜面閲覧

PacaPacaPassion Special for Playstation < マニアック >
in a merry mood -Hot Midnight Special Remix- [ ゲロッパZ ] 譜面 ( DRUM )


||----|----|----|----||----|----|----|----||----|----|----|----||----|----|----|----||
||----|----|----|----||----|----|----|----||----|----|----|----||----|----|1--1|--44||

||2---|3---|2---|3---||2---|3---|2---|3-2-||----|----|----|----||2---|3---|21-1|1-4-||
||12-3|2---|2---|3---||2---|3---|2---|3-2-||2---|3---|2---|3---||2---|3---|12-3|-4--||

||4--4|2-3-|-4-4|12--||4--4|2-3-|-4-4|----||4--4|2-3-|-4-4|12--||4--4|2-3-|-4-4|1---||

||2---|3---|2---|3---||2---|3---|2---|3-2-||2---|3---|-4-4|1-4-||2---|----|2---|----||2---|3---|1--1|3-11||
||2---|----|2---|----||2---|3---|2---|3-2-||2---|3---|2---|3---||111-|3-11|3---|321-||

||2---|3---|2---|3---||2---|3---|2---|414-||2---|3---|2---|3--3||2-4-|34--|4-33|3333||

||2-44|3-44|4-44|3-44||2-44|3-44|4-44|3-44||2-3-|2-3-|2-32|-23-||2-3-|2-3-|2-32|-23-||
||2-44|3-44|4-44|3-44||2-44|3-44|4-44|3-44||2-3-|2-3-|2-32|-23-||2-3-|2-3-|2332|3233||
||2-3-|2-3-|2-32|-23-||2-3-|2-3-|2-32|-23-||2-44|3-44|4-44|3-44||2-3-|113-|2332|323-||

||2---|3---|2---|3---||2---|3---|2---|3-2-||-1-1|1--4|-44-|----||2---|3---|2---|3-4-||
||2---|3---|2---|3---||2---|3---|2---|3-2-||2-4-|34--|441-|3---||2---|3---|2---|341-||

||2---|3---|2---|3---||2---|3---|1--1|3-14||2---|3---|2---|3---||2---|3-44|2-44|3-11||
||2---|3---|2---|3---||1111|--11|11--|44--||2---|3---|2---|3---||2--1|--1-|12-3|-4--||

||2---|3--2|2-2-|3424||1-1-|1--2|2-2-|3-23||2---|3--2|24-4|4441||2-11|3-11|2-2-|3-23||
||2---|3--2|2-2-|3-2-||2---|3--2|14-4|34-3||2---|3-11|14--|3-2-||---3|--12|3--4|----||
||2--2|3-2-|-4--|4-2-||214-|3--3|-333|1234||

||2---|3---|2---|3-1-||114-|3---|2---|3-23||2---|3---|2---|3--3||1--1|3-13|23--|3-23||

||2-44|3-44|2-44|3-44||2-44|3-44|4-44|3-44||2-3-|2-3-|2-32|-23-||2-3-|2-3-|2-32|3233||
||2-44|3-44|2-44|3-44||2-3-|2-3-|2-32|-23-||2-44|3-44|2-44|3-44||2-3-|2-3-|2332|323-||

||2---|3---|2---|3---||--11|1--1|111-|12--||2-4-|34--|2---|3---||2---|3---|2-41|3-21||
||3124|3---|2---|3---||2---|3---|2---|3-44||111-|31-1|1---|3---||2---|3---|2---|3234||

||2---|3---|2---|3---||2---|3---|2-11|442-||2---|3---|4--1|3-1-||2---|3---|2---|3---||21-1|1-44|244-|1-1-||
||2---|----|2---|----||2---|3---|2-44|3-44||2---|3---|2---|3---||2-1-|31--|3---|324-||
||4--4|2-3-|-4-4|12--||4--4|2-3-|-4-4|1---||

||2---|3---|2---|3-44||4--1|-11-|-4--|4---||2---|3---|2---|3--3||--2-|2--3|-34-|3333||

||2-44|3-44|4-44|3-44||2-44|3-44|4-44|3-44||2-3-|2-3-|2-32|-23-||2-3-|2-3-|2-32|3233||
||2-3-|2-3-|2-32|-23-||2-44|3-44|4-44|3-44||2-44|3-44|4-44|3-44||2-3-|2-3-|2332|323-||
||----|----|----|----||----|----|----|----||----|----|----|----||

チップ数 : 805

グラフィック表示
[location]
成績保管庫 > 譜面選択 > 譜面一覧 > 譜面閲覧