譜面閲覧

PacaPacaPassion Special for Playstation < マニアック >
in a merry mood -Hot Midnight Special Remix- [ ゲロッパ ] 譜面 ( DRUM )


||----|----|----|----||----|----|----|----||----|----|----|----||----|----|----|----||
||----|----|----|----||----|----|----|----||----|----|----|----||----|----|1--1|--44||

||2---|3---|2---|3---||2---|3---|2---|3-2-||----|----|----|----||2---|3---|21-1|1-4-||
||12-3|2---|2---|3---||2---|3---|2---|3-2-||2---|3---|2---|3---||2---|3---|12-3|-4--||

||4--4|2-3-|-4-4|12--||4--4|2-3-|-4-4|----||4--4|2-3-|-4-4|12--||4--4|2-3-|-4-4|1---||

||2---|3---|2---|3---||2---|3---|2---|3-2-||2---|3---|-4-4|1-4-||2---|----|2---|----||2---|3---|1--1|--11||
||2---|----|2---|----||2---|3---|2---|3-2-||2---|3---|2---|3---||111-|--11|----|321-||

||2---|3---|2---|3---||2---|3---|2---|414-||2---|3---|2---|3--3||2-4-|-4--|4-33|3333||

||2-4-|3-44|4-4-|3-44||2-4-|3-44|4-4-|3-44||2-3-|2-3-|2-32|-23-||2-3-|2-3-|2-32|-23-||
||2-4-|3-44|4-4-|3-44||2-4-|3-44|4-4-|3-44||2-3-|2-3-|2-32|-23-||2-3-|2-3-|23-2|323-||
||2-3-|2-3-|2-32|-23-||2-3-|2-3-|2-32|-23-||2-4-|3-44|4-4-|3-44||2-3-|--3-|23-2|323-||

||2---|3---|2---|3---||2---|3---|2---|3-2-||-1-1|1--4|-44-|----||2---|3---|2---|3-4-||
||2---|3---|2---|3---||2---|3---|2---|3-2-||2-4-|-4--|441-|3---||2---|3---|2---|341-||

||2---|3---|2---|3---||2---|3---|1--1|--14||2---|3---|2---|3---||2---|3-44|2-44|--11||
||2---|3---|2---|3---||111-|--11|1---|4---||2---|3---|2---|3---||2--1|--1-|12-3|-4--||

||2---|3--2|2-2-|3424||1-1-|1--2|2-2-|3-23||2---|3--2|24-4|4441||2-11|--11|2-2-|3-23||
||2---|3--2|2-2-|3-2-||2---|3--2|14-4|-4--||2---|--11|14--|--2-||---3|--12|3--4|----||
||2--2|3-2-|-4--|4-2-||214-|3--3|-3--|1234||

||2---|3---|2---|--1-||114-|----|2---|3-23||2---|3---|2---|3--3||1--1|--1-|23--|3-23||

||2-4-|3-44|2-4-|3-44||2-4-|3-44|4-4-|3-44||2-3-|2-3-|2-32|-23-||2-3-|2-3-|2-32|323-||
||2-4-|3-44|2-4-|3-44||2-3-|2-3-|2-32|-23-||2-4-|3-44|2-4-|3-44||2-3-|2-3-|23-2|323-||

||2---|3---|2---|3---||--11|1--1|111-|12--||2-4-|-4--|2---|3---||2---|3---|2-41|--21||
||3124|3---|2---|3---||2---|3---|2---|3-44||111-|-1-1|1---|3---||2---|3---|2---|3234||

||2---|3---|2---|3---||2---|3---|2-11|442-||2---|3---|4--1|--1-||2---|3---|2---|3---||21-1|1-44|244-|1-1-||
||2---|----|2---|----||2---|3---|2-44|--44||2---|3---|2---|3---||2-1-|-1--|3---|324-||
||4--4|2-3-|-4-4|12--||4--4|2-3-|-4-4|1---||

||2---|3---|2---|3-44||4--1|-11-|-4--|4---||2---|3---|2---|3--3||--2-|2--3|-34-|3---||

||2-4-|3-44|4-4-|3-44||2-4-|3-44|4-4-|3-44||2-3-|2-3-|2-32|-23-||2-3-|2-3-|2-32|323-||
||2-3-|2-3-|2-32|-23-||2-4-|3-44|4-4-|3-44||2-4-|3-44|4-4-|3-44||2-3-|2-3-|23-2|323-||
||----|----|----|----||----|----|----|----||----|----|----|----||

チップ数 : 740

グラフィック表示
[location]
成績保管庫 > 譜面選択 > 譜面一覧 > 譜面閲覧